| Capital Próprio | (70.497) |
| Ativo total | 9.018.650 |
| Passivo Total | (8.948.153) |
| Resultados operacionais ou resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | (3.554.481) |
| Resultados líquidos | (3.704.383) |
| Montantes dos rendimentos totais | 14.798.800 |
| Montantes dos passivos totais no balanço | (8.948.153) |
| Montantes totais dos passivos contingentes com impacto material nas decisões económicas | - |
| Relação de pessoas singulares ou coletivas que representem mais de 10% dos rendimentos totais, indicando a respetiva percentagem e rubricas a que se referem | Distrinews II - Distr. Publicações SA (42%) |
| Relação de pessoas singulares ou coletivas que representem mais de 10% da soma do montante total de passivos no balanço e dos passivos contingentes com impacto material nas decisões económicas, indicando a respetiva percentagem e as rubricas a que se referem. | Nenhuma relação de pessoas singulares ou coletivas representa mais de 10%. |
